| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Escaparates | Preparado | Aire Acond. | Venta | Alquiler | Ficha |
419 | CANGAS | | | 63,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
420 | CANGAS | CANGAS | CAFETERIA | 165,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
421 | CANGAS | CANGAS | | 40,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
422 | CANGAS | CANGAS | | 100,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
438 | CANGAS | CANGAS | | 80,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
439 | CANGAS | RODEIRA | | 75,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
449 | CANGAS | CANGAS | | 85,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
450 | CANGAS | CANGAS | | 75,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
462 | CANGAS | RODEIRA | | 0,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
463 | CANGAS | CANGAS | | 110,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
468 | CANGAS | | | 51,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
469 | CANGAS | | | 45,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
470 | CANGAS | | | 80,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
479 | CANGAS | | | 228,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
481 | CANGAS | | | 110,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
482 | CANGAS | | | 200,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
483 | CANGAS | | | 158,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
484 | CANGAS | | KIOSCO | 50,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
485 | CANGAS | | | 70,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|